عاجل.. سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025 يكسر حاجز 48 جنيهًا لأول مرة منذ أشهر

سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025.. سجل سعر الدولار اليوم الأحد 27 يوليو 2025 تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري، ليكسر حاجز 49 جنيهًا في عدد كبير من البنوك العاملة في مصر، ويستقر عند مستوى 48 جنيهًا في غالبية البنوك، وفق آخر تحديثات رسمية.
سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025
شهد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية تحديث لحظة بلحظة استقرارًا نسبيًا في عدد من البنوك، حيث سجل في البنك العقاري المصري العربي 49.43 جنيهًا للشراء و49.53 جنيهًا للبيع.
بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.06 جنيهًا للشراء و49.16 جنيهًا للبيع. وسجل بنك القاهرة سعر 49.04 جنيهًا للشراء و49.14 جنيهًا للبيع، في حين بلغ لدى البنك المركزي المصري 49.0165 جنيهًا للشراء و49.1545 جنيهًا للبيع.
قد يهمك: سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم في مصر.. استقرار نسبي ومؤشرات لتحركات قريبة
سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري
البنك | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
---|---|---|
البنك العقاري المصري العربي | 49.43 | 49.53 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.06 | 49.16 |
بنك القاهرة | 49.04 | 49.14 |
البنك المركزي المصري | 49.0165 | 49.1545 |
بنك التعمير والإسكان | 48.95 | 49.05 |
بنك نكست | 48.90 | 49.00 |
البنك الأهلي الكويتي | 48.85 | 48.95 |
بنك الكويت الوطني NBK | 48.85 | 48.95 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 48.85 | 48.95 |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 48.85 | 48.95 |
البنك الأهلي المصري | 48.85 | 48.95 |
بنك مصر | 48.85 | 48.95 |
بنك قناة السويس | 48.85 | 48.95 |
البنك المصري الخليجي | 48.85 | 48.95 |
المصرف العربي الدولي AIB | 48.83 | 48.93 |
البنك التجاري الدولي CIB | 48.83 | 48.93 |
بنك الإسكندرية | 48.83 | 48.93 |
بنك فيصل الإسلامي | 48.82 | 48.92 |
المصرف المتحد | 48.82 | 48.92 |
بنك البركة | 48.82 | 48.92 |
بنك SAIB | 48.82 | 48.92 |
كريدي أجريكول | 48.81 | 48.91 |
المصدر: مصر تايمز
شارك
تعليقات